Meta Description: Découvrez comment choisir les bonnes vis en acier au carbone! Comparez les types à faible/moyen/haut carbone, les revêtements comme la galvanisation et leurs utilisations dans la construction, l'automobile et les machines.
Les vis en acier au carbone fixent 60% des ensembles industriels mondiaux, des gratte-ciels aux moteurs de voitures.et partage les solutions éprouvées de FINEX pour les environnements corrosifs.
Le type | Pourcentage de carbone | Résistance à la traction | Coût par 1000 | Le meilleur pour |
---|---|---|---|---|
Faible teneur en carbone (faible) | < 0,25% | 400 ∼ 550 MPa | 8$ à 12$ | Parquet, meubles |
Carbones moyennes | 00,25 à 0,6% | 550 à 800 MPa | 15$ à 25$ | Chassis automobile |
Haute teneur en carbone | 0.6 ∙ 1,25% | 800 ‰ 1200 MPa | 30$ à 50$ | Machines à découper industrielles |
Étude de cas: le Ford F-150 utilise des vis à carbone moyen (SAE Grade 5) pour l'assemblage du lit, résiste à une charge utile de 1 500 lb.
Environnement:
Exigences de charge:
Température:
Protection contre la corrosion:
Efficacité des coûts:
Le revêtement | Procédure | Résistance à la corrosion | Augmentation des coûts |
---|---|---|---|
Plaquage au zinc | Électro-dépôt | 2 ¢ 5 ans | 15% |
Galvanisation à chaud | Zinc fondu trempé | 15 à 25 ans | 40% |
Geomet® | Couche inorganique | 10 à 15 ans | 25% |
XylanTM | Fluoropolymère | 8 à 12 ans | 60% |
Astuce professionnelle: coupez le revêtement d'oxyde noir avec de l'huile pour une prévention de la rouille 3x dans les machines.
Paramètre | Acier au carbone | 304 inoxydable |
---|---|---|
Résistance | Plus élevé (jusqu'à 1 200 MPa) | Modéré (505 MPa) |
Corrosion | Besoins de revêtement | Naturellement résistant |
Coût | 0,10$/0,50$ par unité | 0,30$ 1,20$ par unité |
Le meilleur pour | Structurelle, cachée | Surfaces humides visibles |
Ressource gratuite: Téléchargez notre calculatrice de sélection de vis
Personne à contacter: Mrs. Irene chen
Téléphone: +86-13527934468